Sonraíochtaí
RM-BDHA2530-15 | ||
Mír | Sonraíocht | Aonaid |
Raon Minicíochta | 2.5-30 | GHz |
Gnóthachan | 12 Clóscríobh. | dBi |
VSWR | 1.5:1 |
|
Polarú | Linear |
|
Polarú trasn | 50 Cineál. | dB |
Cónascaire | 2.92mm-Baineann |
|
Ag críochnú | Péinteáil |
|
Ábhar | Al | dB |
Méid(L*W*H) | 111*124.52*81.14(±5) | mm |
Meáchan | 0. 169 | kg |
-
Antenna Corn 12dBi Ciorclán Polaraithe. Ga...
-
Cineál Caighdeánach Gnóthachan Aintíní 10dBi. Gnóthachan, 26....
-
Cineál Aintéine Gnóthachan Adharc 25dBi. Gnóthachan, 11....
-
Cineál Aintéine Gnóthachan Adharc 25dBi. Gnóthachan, 75-...
-
Antenna Corn 13dBi Ciorclán Polaraithe. Ga...
-
Antenna Corn Dé-Pholaraithe Cónúil 2-8 GHz Fre...